2024. április - A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények:
AZ ATOMERŐMŰ 30 KM-ES KÖRZETÉBEN MÉRT DÓZISTELJESÍTMÉNYEK:
2024. január - A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények:
2023. december - A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények:
2023. október - A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények:
2023. szeptember - A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények:
AZ ATOMERŐMŰ 30 KM-ES KÖRZETÉBEN MÉRT DÓZISTELJESÍTMÉNYEK
2023. szeptember
Állomás | Dózisteljesítmény [nSv/h] | TEIT saját mérése | |
A 1 PAE környezete | 74 | - | |
A 2 PAE környezete | 72 | - | |
A 3 PAE környezete | 79 | - | |
A 4 PAE környezete | - | - | |
A 5 PAE környezete | 86 | - | |
A 6 PAE környezete | 69 | - | |
A 7 PAE környezete | 74 | - | |
A 8 PAE környezete | 86 | - | |
A 9 PAE környezete | 73 | - | |
C10 Uszód | 90 | 83 | |
C11 Paks | 77 | - | |
C12 Dunaszentgyörgy1 | 92 | - | |
C13 Dunaszentgyörgy2 | 83 | - | |
C14 Csámpa vízmű | 70 | - | |
C15 Földespuszta | 94 | - | |
C16 Dunaszentbenedek | 87 | 85 | |
C17 Géderlak | 97 | 87 | |
C18 Foktő | 93 | 89 | |
C19 Tengelic* | 75 | - | |
C20 Kalocsa | 90 | 89 | |
C21Kiskőrös | 77 | - | |
C22 Szekszárd | 96 | - | |
C23 Úzd | 94 | - | |
B24 Dunaföldvár | 95 | - | |
L25 Paks lakótelep | 79 | - | |
Bátya épületben | 74 | 112 | |
Foktő épülteben | 72 | 113 | |
Uszód épületben | 79 | 106 | |
Dunaszentbenedek épületben | - | 122 | |
Géderlak épületben | 86 | 120 | |
Ordas épületben | 69 | 113 | |
Dunapataj épületben | 74 | 115 | |
Kalocsa épületben | 86 | 103 |
*Megjegyzés: A TLD nem volt kiértékelhető,
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek a PA ZRt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] vannak hitelesítve.
2023. május - A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények:
AZ ATOMERŐMŰ 30 KM-ES KÖRZETÉBEN MÉRT DÓZISTELJESÍTMÉNYEK
2023. május
Állomás | Dózisteljesítmény [nSv/h] | TEIT saját mérése | |
A 1 PAE környezete | 72 | - | |
A 2 PAE környezete | 70 | - | |
A 3 PAE környezete | 75 | - | |
A 4 PAE környezete | - | - | |
A 5 PAE környezete | 83 | - | |
A 6 PAE környezete | 69 | - | |
A 7 PAE környezete | 74 | - | |
A 8 PAE környezete | 82 | - | |
A 9 PAE környezete | 69 | - | |
C10 Uszód | 86 | 78 | |
C11 Paks | 69 | - | |
C12 Dunaszentgyörgy1 | 90 | - | |
C13 Dunaszentgyörgy2 | 81 | - | |
C14 Csámpa vízmű | 66 | - | |
C15 Földespuszta | 84 | - | |
C16 Dunaszentbenedek | 86 | 83 | |
C17 Géderlak | 90 | 82 | |
C18 Foktő | 89 | 86 | |
C19 Tengelic* | - | - | |
C20 Kalocsa | 78 | 84 | |
C21Kiskőrös | 73 | - | |
C22 Szekszárd | 86 | - | |
C23 Úzd | 90 | - | |
B24 Dunaföldvár | 95 | - | |
L25 Paks lakótelep | 79 | - | |
Bátya épületben | - | 107 | |
Foktő épülteben | - | 95 | |
Uszód épületben | - | 102 | |
Dunaszentbenedek épületben | - | 122 | |
Géderlak épületben | - | 117 | |
Ordas épületben | - | 120 | |
Dunapataj épületben | - | 104 | |
Kalocsa épületben | - | 117 |
*Megjegyzés: A TLD nem volt kiértékelhető,
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek a PA ZRt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] vannak hitelesítve.
2023. április - A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények:
2023. március – A Paksi Atomerőmű kibocsátásai, mérési eredmények: